Nel vino la verità . In wine, life.
Piola offers an extensive wine list. Let our knowledgeable staff help you select the perfect bottle to accompany your meal.
![]() Champagne & Sparkling |
Glass | Bottle |
| 1) Piper Sonoma Parkling .187 | $15 | |
| 2) Mionetto Prosecco, Trentino | $9 | $29 |
| 4) Bisson Prosecco, Liguria | $49 | |
| 5) Moet and Chandon White Star, Champagne | $79 | |
| 6) Veuve Clicquot Yellow Label, Champagne | $94 | |
| 7) Dom Perignon, Champagne | $240 | |
![]() |
||
| White Wine | ||
| 10) Bellmondo della Venecia Pinot Grigio | $6.5 | $27 |
| 11) Bivio Pinot Grigio, Friuli | $8.5 | $32 |
| 12) Cellarmasters Riesling, Columbia Valley | $6.5 | $28 |
| 14) Geyser Peak Sauvignon Blanc, Sonoma | $7 | $28 |
| 15) Acacia Chardonnay, California | $7 | $29 |
| 16) Masi Masianco Pinot Grigio / Verdello, Friuli | $28 | |
| 17) Apollonia Baroncini Vernacchia, San Gimignano | $8 | $32 |
| 18) La-Vis Dipinti Chardonay, Trentino | $34 | |
| 19) Sonoma Cutrer Chardonnay, Sonoma | $39 | |
| 20) Feudi Greco di Tufo, California | $43 | |
| 21) Sawyer Suavignon Blanc, Sonoma | $43 | |
| 22) Davis Bynum Chardonnay, Russian River | $47 | |
| 23) Figini Gavi di Gavi, Piemonte | $49 | |
| 24) Dutton Sebastopol Chardonnay, Napa | $50 | |
| 25) Cakebread Sauvignon Blanc, Napa | $63 | |
| 26) Far Niente Chardonnay, Napa | $85 | |
![]() |
||
| Dessert Wine | ||
| Bonny Doon Framboise, California | $9 | $30 |
![]() |
||
| Red Wine | ||
| 41) Villa Pozzi Cabernet, Sicilia | $6.5 | $26 |
| 42) Monrosso Chianti, Toscana | $7.5 | $30 |
| 43) Arancio Nero d’Avola, Sicilia | $6.5 | $26 |
| 44) Thomas Henry Merlot, Napa | $7 | $29 |
| 45) Borgo Scopeto Chianti Classico, Toscana | $30 | |
| 46) Trivento Tribu Pinot Noir, Tupungato | $9 | $34 |
| 47) Tenuta Arceno Primavoce, Toscana | $36 | |
| 49) Quercetto Chianti, Toscana | $36 | |
| 50) Napa Cellars Zinfandel, Napa | $38 | |
| 51) Banfi Rosso di Montelcino, Toscano | $39 | |
| 52) Masi Campofiorin, Veronese | $42 | |
| 53) Volpaia Chianti, Toscana | $43 | |
| 54) Luigi Righetti Valpolicella, Veronese | $44 | |
| 55) Gomba Boschetti Dolcetto, Piemonte | $45 | |
| 56) Rotta Cabernet Franc, Paso Robles | $46 | |
| 57) Benton Lane Pinot Noir, Oregon | $47 | |
| 58) Gomba Boschetti Barbera, Piemonte | $48 | |
| 59) Feudi San Gregorio Rubrato Alglianico, Campania | $48 | |
| 60) Deerfield Red Rex (Cabernet Blend), Sonoma | $56 | |
| 61) Davis Baynum Pinot Noir, Russian River | $58 | |
| 62) Antinori Chianti Pepoli, Toscana | $59 | |
| 63) La Torre Rosso di Montelcino, Toscana | $59 | |
| 64) Lucente “Super Tuscan”, Toscana | $68 | |
| 65) Flowers Pinot Noir, Sonoma | $77 | |
| 66) Etude Pinot Noir, Carneros | $88 | |
| 67) Heitz Cabernet, Napa | $89 | |
| 68) Shafer Merlot, Napa | $94 | |
| 69) Marchesi di Barolo Barolo, Piemonte | $98 | |
| 70) Jordan Cabernet, Alexander Valley | $105 | |
| 71) Coldisole Brunello, Toscana | $106 | |
| 72) Silver Oak Cabernet, Sonoma | $116 | |
| 73) Caymus Cabernet, Napa | $122 | |
| 74) Tignanelo Antinori, Toscana | $146 |
